Muita coisa acontece quando você inicializa seu computador. A primeira coisa que o PC faz é verificar se o hardware está funcionando bem Programa POST ou Autoteste de ativação. Ele verifica a compatibilidade de hardware e as conexões antes de entrar no processo de inicialização real. Se você notou, assim que você apertar o botão de energia, ele envia um bip e, em seguida, inicializa. Este bipe único não é uma coisa aleatória. Isso significa que está tudo bem no nível do hardware. Então, há algum outro padrão de bipe? Sim existe. Confira a Códigos de Bipe de Computador lista e seu significado.
Códigos de Beep de Computador
- adaptador AC
- Potência da placa de sistema
- Falha no processador
- Corrupção do BIOS
- Falha de memória
- Falha gráfica
- Falha na placa de sistema
- Falha de autenticação do BIOS
Desde que não há padrão seguido por todos os OEMs para o sinal sonoro. Cada OEM tem seu próprio padrão e, portanto, estamos listando os mais populares abaixo.
Códigos do Dell Beep
Enquanto os códigos estão listados abaixo como 1, 2, 3 e assim por diante, aqui está o que significa. Código de bipe 3 significa que repetindo a série de 3 bipes com um pequeno atraso. Quando você desligar o PC, ele também desligará o bipe.
LED de energia piscando / códigos de bipe para Inspiron
Código LED / Beep | Descrição da falha | Falhas, panes) | Ação Sugerida |
---|---|---|---|
1 | Placa-mãe: falha na ROM do BIOS | Motherboard, cobre corrupção do BIOS ou erro de ROM | Execute o Dell Diagnostics |
2 | Memória | Nenhuma memória (RAM) detectada | Pesquise defeitos a memória |
3 | Placa-Mãe: Chipset |
|
Execute o Dell Diagnostics |
4 | Memória | Falha de memória (RAM) | |
5 | Falha de energia do relógio em tempo real | Falha da bateria do CMOS | Tente recolocar a bateria do CMOS e executar o Dell Diagnostics se isso não resolver o problema |
6 | BIOS de vídeo | Placa de vídeo / falha no chip | Execute o Dell Diagnostics |
7 | Unidade de processamento central (CPU) | Falha na Unidade Central de Processamento (CPU) | Execute o Dell Diagnostics |
LED de alimentação piscando / códigos de bipe para XPS
Descrição de erro | Passo seguinte sugerido | |
---|---|---|
1 | Possível falha na placa-mãe - Falha na soma de verificação do BIOS ROM | Execute o Dell Diagnostics |
2 | Nenhuma RAM detectada Nota: Se você instalou ou substituiu o módulo de memória, verifique se o módulo de memória está encaixado corretamente | Pesquise defeitos a memória |
3 | Possível falha na placa-mãe - Erro no chipset | Execute o Dell Diagnostics |
4 | Falha de leitura / gravação de RAM. | Pesquise defeitos a memória |
5 | Falha de energia do relógio de tempo real (RTC) | Tente recolocar a bateria do CMOS e executar o Dell Diagnostics se isso não resolver o problema |
6 | Falha do relógio em tempo real | Execute o Dell Diagnostics |
7 | Placa de vídeo ou falha no chip. | |
8 | Falha no processador |
Mais aqui no dell.com.
Códigos de erro de erro HP com Common Core BIOS
Os códigos de bipe da HP são um pouco diferentes do normal. Existem dois tipos de Major e Minor. Enquanto Major aponta para a categoria de erro, Menor é específico para o problema dentro da categoria, ou seja, piscadas longas e curtas, acompanhadas por bips longos e curtos
Número de bipes longos / piscadas | Categoria de erro |
1 | Não usado; Bip único / pisca não são usados |
2 | BIOS |
3 | Hardware |
4 | Térmico |
5 | Placa do sistema |
Padrões de códigos de piscar / bip são determinados usando os seguintes parâmetros:
- A pausa de 1 segundo ocorre após a última grande piscada.
- A pausa de 2 segundos ocorre após a última piscada menor.
- As seqüências do código de erro do bipe ocorrem nas primeiras 5 iterações do padrão e depois param.
- As sequências de código de erro intermitentes continuam até que o computador seja desconectado ou o botão de energia seja pressionado.
Área de trabalho IBM
Bips | Significado |
---|---|
Nenhum bipe | Sem energia, placa de expansão solta (ISA, PCI ou AGP), uma placa-mãe curta ou incorretamente aterrada |
1 curto | Sistema bem |
1 longo | Problema de vídeo / exibição; placa de vídeo encaixada incorretamente ou com defeito |
2 curtos | Erro de POST exibido no monitor |
3 longos | Problema com a placa do teclado 3270 |
1 longo, 1 curto | Problema com a placa de sistema |
1 longo, 2 curtos | Problema com o adaptador de vídeo (MDA, CGA) |
1 longo, 3 curtos | Problema com EGA |
Repetindo bipes curtos | Problema com a fonte de alimentação ou placa de sistema |
Bipe contínuo | Problema com a fonte de alimentação ou placa de sistema |
IBM ThinkPad
Bips | Significado |
---|---|
Bip contínuo | Falha na placa de sistema |
1 bip com display em branco | Problema do conector do LCD, falha do inversor da luz de fundo do LCD, falha do adaptador de vídeo ou falha do conjunto do LCD |
1 bipe com mensagem “Não é possível acessar a origem da inicialização | Falha no dispositivo de inicialização ou placa de sistema inválida |
1 longo, 2 curtos | Placa de sistema, adaptador de vídeo ou falha no conjunto do LCD |
1 longo, 4 curtos | Baixa tensão da bateria |
1 bip a cada segundo | Baixa tensão da bateria |
2 short w / message | Leia a mensagem de erro no visor |
2 curtos com visor em branco | Falha na placa de sistema |
Compaq
Bips | Significado |
---|---|
1 curto | Sem erro: o sistema está sendo inicializado corretamente. |
1 longo, 1 curto | Erro na soma de verificação da ROM do BIOS: O conteúdo da ROM do BIOS não corresponde ao conteúdo esperado. Se possível, recarregue o BIOS do PAQ. |
2 curtos | Erro geral: não há detalhes disponíveis sobre o significado deste código |
1 longo, 2 curtos | Erro de vídeo: verifique o adaptador de vídeo e verifique se ele está encaixado corretamente. Se possível, substitua o adaptador de vídeo. |
7 bips (1 longo, 1 curto, 1 longo, 1 curto, pausa, 1 longo, 1 curto, 1 curto) | Vídeo AGP: A placa de vídeo AGP está com defeito. Recoloque o cartão ou substitua-o imediatamente. Este bipe pertence aos sistemas Compaq Deskpro. |
Bipe contínuo | Erro de memória: RAM ruim; substituir e testar |
1 curto, 2 longos | RAM ruim: recoloque a RAM e repita o teste; substitua a RAM se a falha continuar. |
Códigos de bipe do BIOS da ASUS
BIOS Beep | Descrição |
Um bip curto | VGA detectada / Nenhum teclado detectado |
Dois bips curtos | Ao usar o Crashfree para recuperar o BIOS, o novo BIOS é reconhecido com sucesso. |
Um bipe contínuo seguido por dois bipes curtos e depois por uma pausa (repetido) | Sem memória |
Um bipe contínuo seguido de três bipes curtos | Nenhuma VGA detectada |
Um bipe contínuo seguido por quatro bipes curtos | Falha do componente de hardware |
Códigos de bipe da Lenovo
Sintoma ou erro | Peça ou ação de serviço, em sequência |
---|---|
Um bipe e um LCD em branco, ilegível ou piscando. |
|
Um longo e dois bipes curtos e um LCD em branco ou ilegível. |
|
Dois bips curtos com códigos de erro. | Erro no POST. Veja Códigos de erro numéricos para mais ajuda. |
Dois bipes curtos e uma tela em branco. |
|
Três bipes curtos, pausa, mais três bipes curtos e um bipe curto. |
|
Um bipe curto, pausa, três bipes curtos, pausa, mais três bipes curtos e um bipe curto. |
|
Apenas um cursor aparece. | Reinstale o sistema operacional |
Quatro ciclos de quatro bipes curtos e uma tela em branco. | Placa de sistema (chip de segurança) |
Cinco bipes curtos e uma tela em branco. | Placa do sistema |
Cobrimos a lista de códigos de bipe do computador e seu significado apenas para as principais marcas. Se você tiver um diferente, verifique o site do OEM.